Motioner
En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion.
Tabellen nedan redovisar vilket ärendenummer som motionen har, vem som lämnat in motionen, samt hur den ser ut. När kommunfullmäktige har fattat beslut i ärendet publiceras beslutet.
Motioner mandatperioden 2022–2026
Ärendenr. | Datum | Förslagsställare | Motion | Beslut |
---|---|---|---|---|
2023/131 | 2023-01-27 | Thomas Söderström (L) | ||
2023/134 | 2023-01-27 | Fredrik Hjälte (L) | ||
2023/211 | 2023‑02‑06 | Ingrid Vesterlund (SD) | ||
2023/243 | 2023-02‑13 | Ingrid Cannerfelt (SD) | Motion (SD) om att förhindra bedrägeri bland föreningar i Luleå Kommun Pdf, 39.3 kB. | Beslut om delvis avslag, delvis besvarad, KF 2024-06-17 Länk till annan webbplats. |
2023/363 | 2023‑03‑07 | Ingrid Cannerfelt (SD) Thomas Larsson (SD) | Beslut om besvarad, KF 2024-05-20 Länk till annan webbplats. | |
2023/505 | 2023-03‑31 | Ingrid Vesterlund (SD) Stefan Dahlén (SD) | Beslut om delvis besvarad, delvis avslag, KF 2024-06-17 Länk till annan webbplats. | |
2023/551 | 2023‑04‑10 | Kristoffer Sundström (M) | Motion (M) om transparens kring utredningskostnader Pdf, 91.5 kB. | |
2023/604 | 2023-04‑21 | Thomas Söderström (L) | ||
2023/605 | 2023-04‑21 | Thomas Söderström (L) | Beslut om att anse besvarad, KF 2024-02-26 Länk till annan webbplats. | |
2023/1136 | 2023-09-10 | Anders Josefsson (M) Sana Suljanovic (M) | Beslut om att anse besvarad KF 2024-11-18 Länk till annan webbplats. | |
2023/1147 | 2023-09‑12 | Liv Shange Moyo (SAV) Jonas Brännberg (SAV) | ||
2023/1238 | 2023‑09‑25 | Fredrik Hjälte (L) | ||
2023/1235 | 2023-09-25 | Samuel Ek (KD) | ||
2023/1708 | 2023‑12‑15 | Thomas Söderström (L) | Motion (L) bekämpa fördomarna bekämpa antisemitismen Pdf, 78.1 kB. | |
2024/13 | 2024‑01‑03 | Ingrid Vesterlund (SD) | Motion (SD) solceller på kommunala fastigheter Pdf, 98.6 kB. | |
2024/14 | 2024‑01‑03 | Ingrid Vesterlund (SD) | Motion (SD) avskaffa 1 % ägardirektiv Luleå Energi AB Pdf, 123.9 kB. | |
2024/15 | 2024‑01‑03 | Ingrid Vesterlund (SD) | Motion (SD) handlingsplan åtgärda den öppna knarkhandeln på Luleå kommun bussar Pdf, 95.4 kB. | |
2024/67 | 2024‑01-15 | Eric Lundvall (C) Arne Nykänen (C) | ||
2024/411 | 2024‑02‑27 | Kristoffer Sundström (M) | Motion (M) - Lägg ut Luleå kommuns sophämtning på upphandling Pdf, 50.4 kB. | |
2024/422 | 2024‑02‑28 | Jonas Brännberg (SAV) Liv Shange Moyo (SAV) | Motion (SAV) om rimlig arbetsbelastning inom skolan Pdf, 264.8 kB. | |
2024/676 | 2024‑04‑05 | Arne Nykänen (C) Eric Lundvall (C) | Motion (C) om att inrätta studentsamordnare i Luleå kommun Pdf, 65.6 kB. | |
2024/678 | 2024‑04‑05 | Arne Nykänen (C) Anne-Lie Ottosson (C) Eric Lundvall (C) | Motion (C) om markbyte i Gammelstad/Kyrkbyn - Mattisberget Pdf, 64 kB. | |
2024/845 | 2024‑04‑23 | Ingrid Cannerfelt (SD) Thomas Larsson (SD) | ||
2024/851 | 2024‑04‑23 | Samuel Ek (KD) Anders Josefsson (M) Thomas Söderström (L) Arne Nykänen (C) | ||
2024/892 | 2024‑04‑29 | Fredrik Hjälte (L) Thomas Söderström (L) Ylva Mjärdell (L) | ||
2024/893 | 2024‑04‑29 | Fredrik Hjälte (L) Ylva Mjärdell (L) | Motion (L) om nedtagning av akustikplattorna i COOP Norrbotten arena Pdf, 41.9 kB. | |
2024/1129 | 2024-05‑31 | Ingrid Vesterlund (SD) | ||
2024/1242 | 2024-06-17 | Jonas Brännberg (SAV) | ||
2024/1459 | 2024‑08‑08 | Ingrid Cannerfelt (SD) | Motion (SD) om kommunbidraget till studieförbundet Ibn Rushd Pdf, 205.4 kB. | |
2024/1710 | 2024‑09‑22 | Dexter Krokstedt (SD) | ||
2024/1790 | 2024-10‑03 | Fredrik Hjälte (L) | Motion (L) avseende placering av hjälpinformation på skolor Pdf, 59.5 kB. | |
2024/1923 | 2024-10-18 | Thomas Söderström (L) | Motion (L) om förändrade regler för studentbostäder Pdf, 58.8 kB. | |
2024/1925 | 2024-10-18 | Thomas Söderström (L) | Motion (L) om återinförande av närlinjen i Luleå Pdf, 48.5 kB. | |
2024/1926 | 2024-10-18 | Thomas Söderström (L) | Motion (L) om ny nämndstruktur, dela upp socialnämnden i två nya nämnder Pdf, 62.5 kB. | |
2024/1927 | 2024-10-20 | Dexter Krokstedt (SD) | Motion (SD) att inrätta ett kommunalt civilkuragepris Pdf, 96.9 kB. | |
2024/1928 | 2024-10-20 | Dexter Krokstedt (SD) | Motion (SD) Kostnadsanalys för Klimatneutralitetsmålet 2040 Pdf, 100.4 kB. | |
2024/2088 | 2024-11-14 | Samuel Ek (KD) Andreas Bergström (KD) | Motion (KD) "Ko på rot" för mer lokalproducerad mat Pdf, 83.2 kB. | |
2024/2104 | 2024-11-18 | Thomas Söderström (L) Ylva Mjärdell (L) Fredrik Hjälte (L) Martin Forss (L) | Motion (L) om åtgärder för att uppnå jämnare könsfördelning i Luleå kommun Pdf, 28.2 kB. | |
2024/2107 | 2024-11-18 | Dexter Krokstedt (SD) | ||
2024/2108 | 2024-11-18 | Dexter Krokstedt (SD) | Motion (SD) Tillgång till kommundiariet för gruppledare Pdf, 257.7 kB. |
Sidan uppdaterades den 27 november 2024