Befolkningsutvecklingen i Luleå
Här visas invånarantalet i Luleå kommun 1863-2021. Från och med 1969 gäller siffrorna den sammanslagna Luleå kommun.
År  | Luleå stad  | Nederluleå kommun  | Råneå kommun  | Luleå kommun  | 
|---|---|---|---|---|
1863  | 1 702  | 8 442  | ||
1864  | 1 738  | 8 526  | ||
1865  | 1 782  | 8 622  | ||
1866  | 1 819  | 8 749  | ||
1867  | 1 826  | 8 411  | ||
1868  | 1 851  | 8 657  | ||
1869  | 1 883  | 8 673  | ||
1870  | 1 905  | 8 699  | ||
1871  | 1 989  | 8 748  | ||
1872  | 2 092  | 8 830  | ||
1873  | 2 423  | 9 004  | ||
1874  | 2 503  | 9 114  | ||
1875  | 2 586  | 9 283  | ||
1876  | 2 702  | 9 463  | 6 986  | 19 151  | 
1877  | 2 880  | 9 641  | 6 989  | 19 510  | 
1878  | 2 960  | 9 734  | 7 004  | 19 698  | 
1879  | 3 079  | 9 928  | 7 051  | 20 058  | 
1880  | 3 115  | 10 105  | 7 153  | 20 373  | 
1881  | 3 123  | 10 076  | 7 083  | 20 282  | 
1882  | 3 159  | 10 114  | 7 135  | 20 408  | 
1883  | 3 183  | 10 029  | 7 197  | 20 409  | 
1884  | 3 306  | 10 142  | 7 198  | 20 646  | 
1885  | 3 392  | 10 209  | 7 331  | 20 932  | 
1886  | 3 490  | 10 217  | 7 304  | 21 011  | 
1887  | 3 630  | 10 508  | 7 329  | 21 467  | 
1888  | 4 464  | 10 669  | 7 348  | 22 481  | 
1889  | 4 674  | 10 723  | 7 393  | 22 790  | 
1890  | 4 745  | 10 727  | 7 411  | 22 883  | 
1891  | 5 032  | 10 648  | 7 402  | 23 082  | 
1892  | 5 523  | 10 598  | 7 341  | 23 462  | 
1893  | 5 753  | 10 561  | 7 327  | 23 641  | 
1894  | 6 377  | 10 403  | 7 218  | 23 998  | 
1895  | 6 822  | 10 453  | 7 269  | 24 544  | 
1896  | 7 103  | 10 620  | 7 278  | 25 001  | 
1897  | 7 608  | 10 741  | 7 342  | 25 691  | 
1898  | 8 320  | 11 132  | 7 551  | 27 003  | 
1899  | 9 021  | 11 611  | 7 637  | 28 269  | 
1900  | 9 522  | 12 166  | 7 777  | 29 465  | 
1901  | 9 632  | 12 292  | 7 827  | 29 751  | 
1902  | 9 406  | 12 283  | 7 846  | 29 535  | 
1903  | 8 834  | 12 596  | 7 800  | 29 230  | 
1904  | 8 978  | 12 679  | 7 900  | 29 557  | 
1905  | 8 908  | 12 696  | 7 890  | 29 494  | 
1906  | 9 116  | 12 488  | 7 947  | 29 551  | 
1907  | 9 294  | 12 324  | 7 940  | 29 558  | 
1908  | 9 172  | 12 134  | 8 031  | 29 337  | 
1909  | 9 015  | 12 198  | 8 082  | 29 295  | 
1910  | 8 959  | 12 278  | 8 137  | 29 374  | 
1911  | 9 004  | 12 212  | 8 219  | 29 435  | 
1912  | 9 317  | 12 256  | 8 211  | 29 784  | 
1913  | 9 572  | 12 048  | 8 239  | 29 859  | 
1914  | 9 755  | 12 140  | 8 303  | 30 198  | 
1915  | 9 833  | 12 321  | 8 409  | 30 563  | 
1916  | 9 936  | 12 494  | 8 425  | 30 855  | 
1917  | 10 086  | 12 598  | 8 533  | 31 217  | 
1918  | 10 283  | 12 604  | 8 565  | 31 452  | 
1919  | 10 281  | 12 662  | 8 687  | 31 630  | 
1920  | 10 545  | 12 698  | 8 832  | 32 075  | 
1921  | 10 662  | 12 700  | 8 843  | 32 205  | 
1922  | 10 749  | 12 676  | 8 857  | 32 282  | 
1923  | 10 840  | 12 722  | 8 766  | 32 328  | 
1924  | 10 914  | 12 683  | 8 832  | 32 429  | 
1925  | 10 971  | 12 733  | 8 852  | 32 556  | 
1926  | 10 993  | 12 744  | 8 834  | 32 571  | 
1927  | 11 121  | 12 788  | 8 727  | 32 636  | 
1928  | 11 191  | 12 852  | 8 735  | 32 778  | 
1929  | 11 258  | 12 856  | 8 701  | 32 815  | 
1930  | 11 334  | 12 980  | 8 733  | 33 047  | 
1931  | 11 341  | 12 942  | 8 687  | 32 970  | 
1932  | 11 248  | 10 802  | 8 724  | 30 774  | 
1933  | 13 428  | 10 926  | 8 858  | 33 212  | 
1934  | 13 642  | 10 948  | 8 935  | 33 525  | 
1935  | 13 510  | 10 949  | 8 960  | 33 419  | 
1936  | 13 387  | 10 979  | 8 967  | 33 333  | 
1937  | 13 500  | 10 942  | 8 954  | 33 396  | 
1938  | 13 658  | 10 952  | 8 999  | 33 609  | 
1939  | 13 737  | 10 980  | 9 017  | 33 734  | 
1940  | 14 018  | 11 020  | 9 096  | 34 134  | 
1941  | 14 515  | 11 048  | 9 112  | 34 675  | 
1942  | 15 208  | 11 146  | 9 112  | 35 466  | 
1943  | 15 952  | 11 122  | 9 076  | 36 150  | 
1944  | 16 553  | 11 124  | 9 056  | 36 733  | 
1945  | 17 046  | 11 073  | 8 982  | 37 101  | 
1946  | 17 800  | 11 007  | 8 916  | 37 723  | 
1947  | 18 486  | 11 126  | 8 832  | 38 444  | 
1948  | 19 434  | 11 321  | 8 806  | 39 561  | 
1949  | 20 828  | 11 374  | 8 823  | 41 025  | 
1950  | 22 514  | 11 472  | 8 613  | 42 599  | 
1951  | 22 638  | 11 589  | 8 481  | 42 708  | 
1952  | 24 497  | 11 605  | 8 356  | 44 458  | 
1953  | 25 786  | 11 700  | 8 267  | 45 753  | 
1954  | 27 013  | 11 638  | 8 168  | 46 819  | 
1955  | 27 366  | 11 733  | 8 091  | 47 190  | 
1956  | 27 767  | 11 828  | 8 047  | 47 642  | 
1957  | 28 464  | 11 914  | 7 906  | 48 284  | 
1958  | 28 998  | 11 972  | 7 851  | 48 821  | 
1959  | 29 533  | 12 033  | 7 703  | 49 269  | 
1960  | 30 105  | 12 426  | 7 523  | 50 054  | 
1961  | 30 496  | 12 517  | 7 442  | 50 455  | 
1962  | 31 320  | 12 804  | 7 264  | 51 388  | 
1963  | 32 280  | 12 948  | 7 043  | 52 271  | 
1964  | 33 199  | 13 262  | 6 858  | 53 319  | 
1965  | 33 920  | 13 341  | 6 663  | 53 924  | 
1966  | 34 959  | 14 037  | 6 464  | 55 460  | 
1967  | 36 152  | 15 474  | 6 299  | 57 925  | 
1968  | 36 961  | 15 343  | 6 186  | 58 490  | 
1969  | 58 828  | |||
1970  | 59 717  | |||
1971  | 59 216  | |||
1972  | 60 396  | |||
1973  | 62 119  | |||
1974  | 64 322  | |||
1975  | 66 290  | |||
1976  | 67 190  | |||
1977  | 67 405  | |||
1978  | 67 180  | |||
1979  | 67 190  | |||
1980  | 66 811  | |||
1981  | 66 869  | |||
1982  | 66 354  | |||
1983  | 66 512  | |||
1984  | 66 811  | |||
1985  | 66 557  | |||
1986  | 66 526  | |||
1987  | 66 719  | |||
1988  | 67 443  | |||
1989  | 67 903  | |||
1990  | 68 412  | |||
1991  | 68 523  | |||
1992  | 68 924  | |||
1993  | 69 794  | |||
1994  | 70 694  | |||
1995  | 71 106  | |||
1996  | 71 238  | |||
1997  | 71 491  | |||
1998  | 71 360  | |||
1999  | 71 251  | |||
2000  | 71 652  | |||
2001  | 71 952  | |||
2002  | 72 139  | |||
2003  | 72 237  | |||
2004  | 72 565  | |||
2005  | 72 751  | |||
2006  | 73 313  | |||
2007  | 73 146  | |||
2008  | 73 406  | |||
2009  | 73 950  | |||
2010  | 74 178  | |||
2011  | 74 426  | |||
2012  | 74 905  | |||
2013  | 75 383  | |||
2014  | 75 966  | |||
2015  | 76 088  | |||
2016  | 76 770  | |||
2017  | 77 470  | |||
2018  | 77 832  | |||
2019  | 78 105  | |||
2020  | 78 549  | |||
2021  | 78 867  | 
Sidan uppdaterades den 10 oktober 2022
